施設を運営する職員の紹介
幹部紹介
- 横須賀老人ホーム所長 佐野 芳彦
- → 施設長のあいさつへ
- 横須賀養護老人ホーム所長 飯田 裕彦
- → 施設長のあいさつへ
職員の配置
| 職員数 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 特養(ショートステイ含む) | 99 | 34 |
133 |
| →うち介護員 | 84 | 6 | 90 |
| →うち看護員 | 7 | 6 | 13 |
| 盲養護 | 16 | 8 | 24 |
| →うち介護員 | 10 | 8 |
18 |
| →うち看護員 | 2 | 0 | 2 |
| 通所介護 | 5 | 7 | 12 |
| 居宅サービス | 4 | 0 | 4 |
| 訪問介護 | 1 | 2 | 3 |
| 包括支援センター | 5 | 1 | 6 |
| 合計 | 130 | 52 | 182 |
| 資格保有者数 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | 15 | 0 | 15 |
| 介護福祉士 | 94 | 11 | 105 |
| 介護支援専門員 | 28 | 1 | 29 |
| 看護師 | 7 | 5 | 12 |
| 准看護師 | 2 | 1 | 3 |
