ご利用者の一日の流れ
ご利用者一人ひとりにあわせたケアプランとその日の体調によって、一日の過ごし方が変化します。下記の表は過ごし方の目安です。起床・食事・就寝などの開始時間や実施時間はご利用者によって異なります。
| 特別養護老人ホーム | デイサービス | |
|---|---|---|
| 6:00 | 起床 | |
| 7:00 | 朝食 | |
| 8:00 | ||
| 9:00 | 体操、入浴 | 送迎 |
| 10:00 | お茶 | 健康チェック、活動 |
| 11:00 | 入浴 | |
| 12:00 | 昼食 | 昼食 |
| 13:00 | ||
| 14:00 | 活動、入浴 | 活動、入浴 |
| 15:00 | おやつ | おやつ |
| 16:00 | 送迎 | |
| 17:00 | ||
| 18:00 | 夕食 | |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | 就寝 |
