ご利用者の一日(目安です)
ご利用者一人ひとりにあわせたケアプランとその日の体調によって、一日の過ごし方が変化します。下記の表は過ごし方の目安です。起床・食事・就寝などの開始時間や実施時間はご利用者によって異なります。
長期入所・短期入所 | 通所介護 ぷらっと |
|||
---|---|---|---|---|
6:00 | 起床 | |||
7:00 | ||||
8:00 | 朝食 | |||
9:00 | 短期迎え |
迎え | ||
10:00 | 入浴 | バイタルチェック | ||
11:00 | 小集団活動 | |||
12:00 | 昼食 | |||
13:00 | 入浴 |
入浴 | ||
14:00 | おやつ | 個別活動 | ||
15:00 | おやつ | |||
16:00 | 短期送り | 送り | ||
17:00 | ||||
18:00 | 夕食 | |||
19:00 | ||||
20:00 | 就寝 |
デイサービスの様子